考不错网

高考成绩848分_高考分数483

考不错网 1

原始分换算标准分

609 10 55 554 128 2406

原始分是卷面分;按照评分标准对其作答反应直接评出来的分数,叫原始分。原始分反映了考生答对题目的个数,或作答正确的程度。但是,原始分一般不能直接反映出考生间异状况,

高考成绩848分_高考分数483高考成绩848分_高考分数483


高考成绩848分_高考分数483


369-365 44 44 14 39

不能刻画出考生相互比较后所处的地位,也不能说明考生在其他等值测试上应获得什么样的分值。

标准分的计算方法是把你的各科成绩用统计的方法计算出来的,她能看出一个人的能力的大小。

计算是:设有n个学生考试,原始分成绩分别为a1,a2,a3,……,an

当人数足够多、试题确实能反映考生的水平时,考生的成绩便会趋于“正态分布”(两头小、中间大)。

高考成绩是满足这个条件的:

(1)考试人数是足够多的

(2)试题是确实反映考生的水平的

所以可用标准分方案,标准分不但可以反映考生的水平高低,还可以直接反映出该考分数在全体考生中的位置。而原始分是不可能知道分数的位置的。

标准分的计算过程中如下:

1、

求出平均分X

2、

求标准方S

3、

标准分bi=(ai-X)/S100+500

4、求出的结果还要根据分数在全部考生成绩中的排名进行调整,即用到所谓的百分位。

利用EXCEL可以很快算出平均分X,标准方S,标准分。

如:Z=(X-X')/S?

Z分数是以一批分数的平均数作为参照点,以标准作为单位表示距离的。它由正负号和数值两部分组成,正负号说明原始分是大于还是小于平均数,数值说明原始分距离平均分数的远近程度。一批分数全部转换成Z分数后,它们的整个分布形态并没有发生改变。Z分数准确地刻划了一个分数在一批分数中的相对位置。

公式中取500为平均分,100为标准

2011湖北省文理科状元分数是多少,各科都要。。

429 943 151719 373 836 201485

湖北2011高考文科状元:肖钰

高考总分:646分

各科成绩:语文136数学138英语140文综232

湖北2011高考理科状元:王震霆

高考总分:707

各科成绩:语文131数学144英语143理综289

2011年湖北省高考文理科状元:

武汉外国语学校高三(9)班肖钰同学以646分获得湖北省文科状元。

襄阳五中王震霆高考成绩707分获得湖北省理科状元。

武汉外国语学校高三(9)班肖钰同学以646分获得湖北省文科状元。

襄阳五中王震霆高考成绩707分获得湖北省理科状元。

肖钰同学以646分获得湖北省文科状元。221 328 296466 165 80 306798

王震霆高考成绩707分获得湖北省理科状元。

理科707 文科646

高考算分方法是怎样的?800分以上和单科成绩是什么意思?

215 304 298274 159 76 307253

分类: 教育/科学 >> 升学入学 >> 高考

解析:

800分以上,表示他的成绩要排在大概98%的考生之上。

能考到这个成绩是很厉害的。

不过07年开始后,作为一个采用标准分计算高考成绩的广东省也改为用原始分计算了。

```````````````````````````````````````````````````````````````````

用Ex389-385 0 1 0 1 0 1cel 2002方便地把原始分转化为标准分

ezit/art/1410//207733_1

原始分与标准分

1.原始分的缺点

目前我国大部分地区普通高考的分数报告制度为原始分制度:一位考生某门高考课程的原始分,是他在该课程试卷上按评分标准所评得的卷面分数,其本质是答对率。高考成绩通知单是报告该生的各科原始分和由各科原始分累加而得的原始分总分。

从教育测量学观点看,原始分制度的缺点主要有:原始分制度没有揭示考生成绩在考生团体成绩中的位置;由于各科命题难度不同,导致各科原始分之间不能直接比较,造成分数解释上的困难;各科原始分相加不合理。由于各科试卷难易的不同,试卷易(难)的学科得分易(难),可知各科中的每1分的分值是不等的,把各科分值不等的原始分累加得到总分,正如把各种不同制的钱直接相加是不合理的。

标准分制度是根据教育测量学理论建立的一套有关分数报告、分数解释和分数使用的制度。它向考生报告各科标准分及百分等级,报告总分(改称综合分)的标准分、百分等级。各科标准分及百分等级获得方法是:

(1)把考生各科的原始分在全省考生所属类别团体(如理工类、文史类)中从高到低排序;

(2)算出每一个原始分以下的考生占团体考生总数的百分比,即百分等级;

(3)由每个原始分的百分等级查正态分布表,找出它在正态分布表中对应的正态分数;

(4)按正态分数给出标准分:如果正态分数是正态分布的平均值,则报告该原始分的标准分为500分,如果正态分数比正态分布的平均值大1个标准,则报告该原始分的标准分为600分,比平均值小1个标准,则其标准分为400分。一般地,正态分数距离正态分布平均值±X个标准时,其标准分为500±100X分,按正态分布原理,规定标准分在100~900分之间;

(5)考生的综合分是反映每位考生各科综合水平的指标,它的获得方法是把考生各科的标准分相加后,按其和的大小从高到低排序,和上述方法一样确定其百分等级和标准分。

标准分制度有以下几个特点:

(1)标准分的大小,既表明考生水平的高低,也表明该生在考生团体中的位置的高低,考生可据综合分的百分等级对照录取率知道自己是否上各批录取控制分数线,可录取到哪类学校;

(2)各科标准分都表示考生各科在同一团体中的位置,故可据标准分大小直接比较考生的各科成绩水平,同时还能据标准分对各中学进行该年的高考成绩评价;

(3)各科标准分的参照点(超过50%考生得500分)和单位(1个标准为100分)一样,具有可加性。这就克服了原始分的缺陷。

体育生多少分能上985?

469 526 32906 413 514 62535

体育生没有什么标准才能考上211或者985大学

179 132 183552 123 10 186178

体育生要考上211或者985大学必须高考成绩和体育高考成绩比较高才可以,很多大学录取体育生是计算综合分,一般是体育高考成绩占百分之四十,高考成绩算百分之六十,所以高考文化分的比例是较高的,比较注重高考文化成绩。211或者985大学体育专业的录取分数综合分一般都要200分以上,也就是说高考文化分要400左右,体育高考成绩要90分以上。体育生和艺术生

被录取的前提是特长分过线,然后 高考的文化分也过线。但是根据学校的不同,特长 分的分数线也不一样。 以上海为例:上海市普通高校招生体育类专业统一 考试,可填报统考院校体育类本科及专科专业(含 外地认可本市统考成绩的院校)志愿的合格线为 四门专业统考成绩总分不低于60.00分。 体育高考分数计算公式: 体育成绩(满分100)×3.75+文化成绩(满分 750)×0.5=综合成绩 体育高考生高考分数的计算为两者(文化分与专业分) 相加。

211或者985大学体育专业的录取分数综合分一般都要200分以上,也就是说高考文化分要400左右,体育高考成绩要90分。因此81分的体育分可以上一般的211大学的。体育生被录取的前提是特长分过线,然后高考的文化分也过线。但是根据学校的不同,特长分的分数线也不一样

985工程是高等教育的优质高水平学府,它并没有专门规定体育生需要多少分才能被录取。在985高校招生时,学生的录取标准通常是综合考虑多个因素,如高考分数、综合素质评价、面试、体测等。

对于体育生,他们通常还需要参加学校或相关部门组织的体育专业考试或申请测试。这些测试将综合评估体育生在身体素质、技能和潜力等方面的能力,并起到选拔和录取的作用。

因此,想要进入985高校作为体育生,除了具备较高的高考分数外,还需要表现出出色的体育能力和潜力。具体的录取标准和要求会根据不同的学校和专业而有所不同,建议你咨询具体的高校招生办公室或浏览其招生网站,以获取最准确和详细的信息。

根据我找到的信息,211或985大学体育专业的录取分数综合分一般都要200分以上,也就是说高考文化分要400左右,体育高考成绩要90分以上。

985体育生的分数线要超过二本线。

前五名分别为:体育大学、上海体育学院、沈阳体育学院、南京体育学院、武汉体育学院。排名第六到第十依次为:成都体育学院、首都体育学院、天津体育学院、吉林体育学院、广州体育学院。

体育生的录取分数线分为体育分还有文化分俩部分。首先,这俩必须先过线,体育一般是60-65左右,文化一般在350左右,最终线看所有考生成绩而定。

体育生是否能进入985高校并不只是看体育成绩,还涉及到其他因素,如高考总成绩、学科成绩、综合素质评价等。因此,不能简单地给出一个固定的分数作为标准。一般来说,985高校对于招收体育生的要求比较高。除了拥有突出的体育成绩,还需要具备较高的综合素养和学科成绩才能获得录取资格。体育生通常需要在高考中同时取得优异的综合素质评价成绩和学科成绩,以及达到985高校录取线的要求。另外,不同的985高校在招收体育生时有不同的录取标准和要求,所以具体情况需要查看各校的招生要求和政策。

因此,想要考上985高校的体育生需要将自己的综合素养和学科成绩相应提高,而不是仅仅依靠体育成绩。

985高校的录取标准包括多个方面,其中不仅重视学生的体育成绩,也关注学术方面的成绩和其他综合素质。体育成绩能够对学生的综合素质做出一定的贡献,但并不能代替学术成绩。

因此,无法简单地回答“体育生多少分能上985”的问题。具体的录取标准会因高校、专业、地理位置等因素而异,建议您查阅高校的录取政策并加强学术和综合素质方面的准备。

根据每个省来定,像我们省的话可能要综合全省前三十不多。

美术学院本科排名及分数线表

7. 高考分数线可以跨省份使用吗?

美术学院本科排名及分数线表介绍如下:

1、美术学院:、总分 0。

2、南京艺术学院:全国第二、总分 848。

4、广州艺术学院:全国第四、总分 572。

5、四川美术学院:全国第五、总分 374。

6、首都师范大学:全国第六、总分2.标准分制度更科学 339。

7、上海大学:全国第 7 名、总分 244。

8、鲁迅艺术学院:全国第八、总分 193。

9、民族大学:全国第九、总分 190。

10、清华大学:全国第十、总分 186。

美术生亦称美术特长生,以美术为专长,参加高考的考生,拥有美术方面的特长,在高考之前要参加全国美术统考,过线后报考美术生高校的美术单招,美术成绩加上高考成绩之和,高校方进行择优录取。

美术高考:

美术高考是我国高考的一种考试方式,一般由各省自主进行,考生需完成当年高考报名和专业考试报名手续,具体考试时间由各地自行决定,一般在统一高考时间前的半年内进行。任何人只要能参加普通高考,就能参加美术高考。文化录取分数线大概比普通高考分数线低一半左右。

就业方向:

美术生是建立起更高一层次的审美体系,掌握一种可以创造美的方法。 这个体系就是要让你学会用与众不同的方式观察生活中的一切,面对一切,去做人,做事,培养更高尚的修养,建立高尚的人格魅力。这个创造美的方法,可以让你有一个成熟的赚钱的营生,可以去画画,做美编,做平面,环艺,建筑,等等的设计。

480分是一本还是二本

493 495 21198 437 541 49676

2022年高考480分能上二本大学居多。

主要看文科还是理科,另外还要看省份。以480分这个成绩来说,在全国的高考市场中是属于中等水平的,若是以理科来说,也可定义为中等偏上的水平,但若是以文科来说则就是普通的中等水平,可报考的院校以二本居多,一本较少。

对于480分左右是0 2704 1827否可以上一本,主要看以下两点:

1、如何划定一条线?

一条线的划分是由当年投放在该省的招生人数决定的。那么网上的人数是多少呢?各省继续不同,但遵循的比例约为考生人数的十分之一和本科生人数的六分之一。此外,一条线将比两条线高出55分左右。参考这些数据,你会发现一条线很高。至于211和985所大学,它比一条线高出以上。

2、另一个值得参考的重要数据

总的来说,一条线是不稳定的,受试题难度的影响很大。然而,学校模拟考试的排名是非常有参考意义的。一所高中每年的高考人数相对固定。考生目前的年级排名将在去年可以进入哪批大学。然而,模拟考试的结果也不稳定。如果480分多次取平均分,则具有很大的参考意义。如果你能参加全市统一考试,模拟考试的排名将更具参考意义。

齐鲁学院高考录取分数线

458 956 123483 402 6 176495

二、2020齐鲁学院高考成绩查询已经接近尾声了,相信很多小伙伴们都已经查过了自己的成绩,大家对自己的成绩的查询还满意吗?小编已经得到消息,齐鲁学院的2020年高考录取已经出来啦!

210 255 299613 154 47 307535

一、齐鲁学院高考录取查询时间

据消息,2020年山东高等教育考试招生录取工作将于12月13日至30日分两批进行。12月14日至21日录取考生首次填报的志愿,27日至30日录取考生征集志愿,首次填报志愿录取去向12月25日前公布,考生可登陆山东省教育招生考试院网站查询录取去向,未录取的考生于12月25日9:00至17:00网上填报征集志愿,征集志愿与首次志愿设置模式相同,考生可填报同科类的两个顺序志愿。

二、2020年齐鲁学院高考录取线

录取线png.jpg

三、齐鲁学院录取原则

1、齐鲁学院高考只看总分

高考录取的分数是看你的总分数,不看单科。就算单科有考0分的,缺考的,但是你总分数超过了分数线,也是会被录取的。所以对于偏科的同学来说,尤其是英语的同学来说,这也是一个录取的。

2、齐鲁学院分数过线不一定录取

分数过线不一定就会被录取。如果你报考的院校是一个非常热门,很多人报考的学校。学校在录取时会根据你的成绩排名择优录取,而不是全部录取。这时,就算过线也不定录取。

3、齐鲁学院补录千万别错过

补录就是征集志愿。征集志愿是指对于志愿录不满额的院校,在志愿录取完成后,由省教育考试院向公布院校招生缺额的。考生可根据缺额在当地招生办填报“征集志愿”,这样志愿录取时落选的考生就有了第二次重新填报志愿的机会。

机会都是留给有准备的人的,想要得到更好的发展,那就从提升学历开始吧。本校常年接收考生报名咨询高考,想要报名参加高考学习的人士可以通过下方↓↓↓↓↓↓报名表留言或拨打电话18765885418(同微信)咨询报名,名额有限,欲报从速!线

录取线png.jpg

08湖北高考各分数段人数

614 3 35 559 90 1807

1 08湖北高考一分一段表(文科)

604 9 84 549 155 3114

tot cnt 累计 tot cnt 累计

641 1 1 574 55 758

639 1 2 573 50 808

637 1 3 572 50 858

632 1 4 571 51 909

629 2 6 570 51 960

628 1 7 569 53 1013

627 3 10 568 62 1075

625 3 13 567 78 1153

623 5 18 566 68 1221

622 2 20 565 94 1315

621 1 21 564 68 1383

618 1 22 563 77 1460

617 3 25 562 1551

616 2 27 561 86 1637

615 5 32 560 80 1717

612 1 39 557 112 2030

611 1 40 556 126 2156

610 5 45 555 122 2278

608 6 61 553 142 2548

607 2 63 552 138 2686

606 6 69 551 140 2826

605 6 75 550 133 2959

603 7 548 148 3262

602 12 103 547 159 3421

601 15 118 546 167 3588

600 5 123 545 183 3771

599 6 129 544 172 3943

598 9 138 543 185 4128

597 12 150 542 193 4321

596 10 160 541 192 4513

595 18 178 540 190 4703

594 16 194 539 181 4884

593 14 208 538 226 5110

592 17 225 537 247 5357

5 14 239 536 210 5567

590 20 259 535 243 5810

589 15 274 534 240 6050

588 13 287 533 251 6301

587 19 306 532 244 6545

586 23 329 531 263 6808

585 19 348 530 270 7078

584 28 376 529 290 7368

583 31 407 528 274 7642

582 27 434 527 273 75

581 27 461 526 286 8201

580 39 500 525 299 8500

579 48 548 524 285 8785

578 45 593 523 310 9095

577 37 630 522 322 9417

576 33 663 521 349 9766

575 40 703 520 336 10102

519 336 10438 463 469 35890

518 355 10793 462 524 36414

517 354 11147 461 535 36949

516 365 11512 460 553 37502

515 389 11901 459 538 38040

514 347 12248 458 572 38612

513 3 12639 457 525 337

512 399 13038 456 514 39651

511 3 13429 455 497 40148

510 371 13800 454 546 40694

509 415 14215 453 522 41216

508 402 14617 452 515 41731

507 373 14990 451 494 42225

506 398 15388 450 537 42762

505 424 15812 449 521 43283

504 394 16206 448 525 43808

503 436 16642 447 505 44313

502 461 17103 446 566 44879

501 442 17545 445 496 45375

500 462 18007 444 495 45870

499 413 18420 443 581 46451

498 443 18863 442 552 47003

497 449 19312 441 521 47524

496 478 19790 440 533 48057

495 469 20259 439 520 48577

494 444 20703 438 558 435

492 428 21626 436 521 50197

4 467 22093 435 544 50741

490 450 22543 434 517 51258

489 463 23006 433 517 51775

488 493 23499 432 559 52334

487 516 24015 431 507 52841

486 453 24468 430 529 53370

485 513 24981 429 516 53886

484 487 25468 428 531 54417

483 489 25957 427 510 54927

482 485 26442 426 545 55472

481 468 260 425 543 56015

480 488 27398 424 573 56588

479 486 27884 423 544 57132

478 497 28381 422 547 57679

477 485 28866 421 548 58227

476 507 29373 420 534 58761

475 526 29899 419 503 59264

474 511 30410 418 553 59817

473 471 30881 417 556 60373

472 499 31380 416 555 60928

471 514 31894 415 550 61478

470 486 32380 414 543 62021

468 494 33400 412 530 63065

466 466 34406 410 509 64090

465 525 34931 409 543 64633

464 490 35421 408 558 651

407 525 65716 351 630 98586

作者: 58.51.126. 2008-6-25 18:56 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

2 08湖北高考一分一段表(文科)

406 545 66261 350 642 99228

405 537 66798 349 645 99873

404 571 67369 348 610 100483

403 568 67937 347 645 101128

402 540 68477 346 628 101756

401 535 69012 345 649 102405

400 535 69547 344 660 103065

399 521 70068 343 659 103724

398 563 70631 342 649 104373

397 557 71188 341 657 105030

396 573 71761 340 647 105677

395 564 25 339 623 106300

394 569 72894 338 681 106981

393 631 73525 337 668 107649

392 576 74101 336 617 108266

3 579 74680 335 686 108952

390 544 75224 334 669 109621

389 593 75817 333 646 110267

388 558 76375 332 651 1108

387 547 76922 331 657 111575

385 579 78069 329 652 112856

384 564 78633 328 677 113533

383 5 79224 327 680 114213

382 594 79818 326 666 114879

381 567 80385 325 616 115495

380 640 81025 324 642 116137

379 627 81652 323 665 116802

378 568 82220 322 622 117424

377 545 82765 321 676 118100

376 558 83323 320 661 118761

375 579 83902 319 657 119418

374 592 84494 318 652 120070

373 579 85073 317 653 120

372 573 85646 316 681 121404

371 622 86268 315 667 122071

370 579 86847 314 634 122705

369 629 87476 313 654 123359

368 645 88121 312 650 124009

367 581 88702 311 675 124684

366 612 89314 310 666 125350

365 649 89963 309 619 125969

364 635 90598 308 646 126615

363 590 188 307 670 127285

362 645 833 306 651 127936

361 627 92460 305 712 128648

360 603 93063 304 688 129336

359 595 93658 303 627 129963

358 623 94281 302 663 130626

357 638 949 301 666 131292

356 605 95524 300 646 131938

355 589 96113 299 696 132634

354 636 96749 298 650 133284

353 587 97336 297 639 133923

352 620 97956 296 625 134548

295 688 135236 239 487 167078

294 646 135882 238 445 167523

293 632 136514 237 423 167946

292 646 137160 236 438 168384

2 687 137847 235 468 168852

290 637 138484 234 395 169247

289 623 1307 233 424 169671

288 646 139753 232 387 170058

287 607 140360 231 413 170471

286 629 140989 230 378 170849

285 652 141641 229 432 171281

284 610 142251 228 413 171694

283 627 142878 227 381 172075

282 598 143476 226 374 172449

281 645 144121 225 396 172845

280 633 144754 224 383 173228

279 624 145378 223 352 173580

278 638 146016 222 333 1733

277 642 146658 221 359 174272

276 622 147280 220 341 174613

275 583 147863 219 324 174937

274 609 148472 218 299 175236

273 609 149081 217 326 175562

272 616 149697 216 349 1751

271 593 150290 215 298 176209

270 611 150901 214 315 176524

269 600 151501 213 284 176808

268 590 1520 212 244 177052

267 575 152666 211 296 177348

266 539 153205 210 319 177667

265 547 153752 209 297 177964

264 580 154332 208 254 178218

263 544 154876 207 260 178478

262 574 155450 206 227 178705

261 550 156000 205 248 178953

260 565 156565 204 271 179224

259 558 157123 203 233 179457

258 516 157639 202 218 179675

257 537 158176 201 217 179892

256 536 158712 200 214 180106

255 520 159232 199 221 180327

254 509 159741 198 220 180547

253 517 160258 197 187 180734

作者: 58.51.126. 2008-6-25 18:56 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

3 08湖北高考一分一段表(文科)

252 517 160775 196 199 180933

4 161783 194 188 181302

249 477 162260 193 179 181481

248 532 162792 192 170 181651

247 499 1632 1 167 181818

246 538 163829 190 179 181997

245 462 1642 189 163 182160

244 469 164760 188 165 182325

243 466 165226 187 134 182459

242 454 165680 186 151 182610

241 449 166129 185 137 182747

240 462 1665 184 150 182897

183 134 183031 127 12 186129

182 124 183155 126 13 186142

181 148 183303 125 13 186155

180 117 183420 124 13 186168

178 113 183665 122 10 186188

177 129 183794 121 5 186193

176 116 1830 120 8 186201

175 108 184018 119 5 186206

174 112 184130 118 3 186209

173 95 184225 117 9 186218

172 87 184312 116 9 186227

171 88 184400 115 5 186232

170 75 184475 114 10 186242

169 92 184567 113 1 186243

168 69 184636 112 5 186248

167 77 184713 111 4 186252

166 79 184792 110 8 186260

165 62 184854 109 6 186266

164 77 184931 108 4 186270

163 64 184995 107 8 186278

162 51 185046 106 4 186282

161 73 185119 105 7 186289

160 65 185184 104 6 186295

159 53 185237 103 5 186300

158 39 185276 102 5 186305

157 56 185332 101 2 186307

156 46 185378 100 3 186310

155 47 185425 99 1 186311

154 38 185463 98 6 186317

153 53 185516 97 4 186321

152 44 185560 96 3 186324

151 37 185597 95 1 186325

150 38 185635 94 1 186326

149 41 185676 93 4 186330

148 41 185717 92 1 186331

147 25 185742 3 186334

146 23 185765 90 4 186338

145 33 185798 89 5 186343

144 34 185832 88 3 186346

143 34 185866 87 3 186349

142 20 185886 86 1 186350

141 22 185908 85 3 186353

140 22 185930 84 2 186355

139 14 185944 83 2 186357

138 20 185964 82 3 186360

137 22 185986 80 1 186361

136 19 186005 79 3 186364

135 13 186018 78 1 186365

134 18 186036 76 1 186366

133 11 186047 75 3 186369

132 18 186065 74 2 186371

131 17 186082 73 1 186372

130 14 186096 72 3 186375

129 15 186111 71 1 186376

128 6 186117 68 2 186378

67 1 186379

66 1 186380

65 1 186381

64 1 186382

61 2 186386

60 2 186388

59 1 186389

56 1 186390

55 2 186392

53 1 186393

51 2 186395

50 1 186396

49 1 186397

48 2 186399

46 2 186401

44 2 186403

43 3 186406

34 1 186407

33 1 186408

27 1 186409

26 1 186410

21 1 186411

19 1 186412

15 2 186414

14 1 186415

13 1 186416

12 1 186417

9 3 186420

6 1 186421

5 1 186422

1 1 186423

这是文科

1 08湖北高考一分一段表(理科)

tot cnt 累计 tot cnt 累计

710 1 1 637 44 846

706 1 2 636 58 904

699 1 3 635 52 956

695 1 4 634 67 1023

693 1 5 633 78 1101

692 1 6 632 63 1164

689 1 7 631 75 1239

686 1 8 630 57 1296

684 2 10 629 79 1375

683 1 11 628 80 1455

682 2 13 627 92 1547

681 1 14 626 81 1628

680 4 18 625 82 1710

679 4 22 624 89 1799

678 2 24 623 99 1898

677 3 27 622 118 2016

676 2 29 621 115 2131

675 3 32 620 128 2259

674 1 33 619 140 2399

673 3 36 618 121 2520

672 7 43 617 140 2660

671 3 46 616 122 2782

670 9 55 615 152 2934

669 1 56 614 149 3083

668 10 66 613 152 3235

667 6 72 612 168 3403

666 9 81 611 155 3558

665 7 88 610 155 3713

664 16 104 609 165 3878

663 13 117 608 184 4062

662 11 128 607 152 4214

661 13 141 606 186 4400

660 19 160 605 186 4586

659 15 175 604 171 4757

658 15 190 603 198 4955

657 18 208 602 210 5165

656 20 228 601 211 5376

655 24 252 600 227 5603

654 25 277 599 233 5836

653 15 292 598 262 6098

652 22 314 597 258 6356

651 25 339 596 258 6614

650 22 361 595 290 6904

649 27 388 594 261 7165

648 34 422 593 271 7436

647 28 450 592 283 7719

646 34 484 5 338 8057

645 40 524 590 314 8371

644 39 563 589 318 8689

643 36 599 588 310 8999

642 32 631 587 348 9347

641 40 671 586 374 9721

640 41 712 585 389 10110

639 43 755 584 370 10480

638 47 802 583 380 10860

582 392 11252 526 1001 51411

581 422 11674 525 1043 52454

580 414 12088 524 1051 53505

579 426 12514 523 1015 54520

578 449 12963 522 994 55514

577 436 13399 521 1105 56619

576 444 13843 520 990 57609

575 456 14299 519 1038 58647

574 460 14759 518 1024 59671

573 531 15290 517 1023 60694

572 474 15764 516 1017 61711

571 489 16253 515 1052 62763

570 524 16777 514 1069 63832

569 526 17303 513 1033 64865

568 575 17878 512 1056 65921

567 585 18463 511 1046 66967

566 609 19072 510 1102 68069

565 610 19682 509 1063 632

564 600 20282 508 1057 70189

563 644 20926 507 1015 71204

562 603 21529 506 1062 72266

561 621 22150 505 1174 73440

560 642 22792 504 1116 74556

559 700 23492 503 1061 75617

558 650 24142 502 1127 76744

557 663 24805 501 1125 77869

556 664 25469 500 1101 78970

555 699 26168 499 1055 80025

554 734 26902 498 1129 81154

553 759 27661 497 1021 82175

552 710 28371 496 1089 83264

551 766 237 495 1109 84373

550 807 29944 494 1058 85431

549 766 30710 493 1098 86529

548 801 31511 492 1089 87618

547 772 32283 4 1177 88795

546 780 33063 490 1037 89832

545 842 33905 489 1105 90937

544 844 34749 488 1099 92036

543 861 35610 487 1084 93120

542 854 36464 486 1058 94178

541 857 37321 485 1153 95331

540 4 38235 484 1035 96366

539 872 307 483 1132 97498

538 854 39961 482 1026 98524

537 901 40862 481 1097 99621

535 938 42730 479 1046 101767

534 5 43645 478 1064 102831

533 958 44603 477 1057 103888

532 907 45510 476 1037 104925

531 960 46470 475 1053 105978

530 963 47433 474 1065 107043

529 950 48383 473 1057 108100

528 1074 49457 472 1027 1027

作者: 58.51.126. 2008-6-25 18:52 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

527 953 50410 471 1093 110220

469 988 112212 413 855 166598

468 1029 113241 412 937 167535

467 1037 114278 411 863 168398

466 1047 115325 410 877 169275

465 1056 116381 409 2 170187

464 1076 117457 408 925 171112

463 1036 118493 407 926 172038

462 1017 119510 406 922 172960

461 988 120498 405 904 173864

460 1012 121510 404 861 174725

459 1017 122527 403 854 175579

457 1046 124529 401 863 177358

456 1060 125589 400 899 178257

455 1012 126601 399 884 1741

454 983 127584 398 870 180011

453 996 128580 397 843 180854

452 988 129568 396 875 181729

451 1019 130587 395 8 182620

450 976 131563 394 924 183544

449 998 132561 393 5 184459

448 1011 133572 392 863 185322

447 984 134556 3 843 186165

446 987 135543 390 877 187042

445 971 136514 389 872 1874

444 985 137499 388 848 188762

443 938 138437 387 800 189562

442 963 139400 386 902 190464

441 931 140331 385 850 1314

440 1019 141350 384 866 192180

439 960 142310 383 853 193033

438 995 143305 382 834 193867

437 950 144255 381 864 194731

436 9 145246 380 888 195619

435 928 146174 379 800 196419

434 7 1470 378 816 195

433 908 147999 377 853 198088

432 936 148935 376 866 198954

431 908 149843 375 866 199820

430 933 150776 374 829 200649

428 955 152674 372 809 202294

427 942 153616 371 806 203100

426 924 154540 370 894 203994

425 932 155472 369 872 204866

424 932 156404 368 827 205693

423 940 157344 367 824 206517

422 938 158282 366 837 207354

421 959 159241 365 864 208218

420 954 160195 364 793 209011

419 926 161121 363 766 209777

418 8 162012 362 787 210564

417 9 162931 361 819 211383

416 927 163858 360 859 212242

415 968 164826 359 842 213084

358 843 213927 302 702 255948

357 783 214710 301 659 256607

356 803 215513 300 669 257276

355 776 216289 299 663 257939

354 834 217123 298 698 258637

353 815 217938 297 595 259232

352 786 218724 296 672 259904

351 809 219533 295 612 260516

350 782 220315 294 650 261166

349 804 221119 293 596 261762

348 782 221901 292 654 262416

347 828 222729 2 623 263039

346 786 223515 290 630 263669

345 803 224318 289 676 264345

344 764 282 288 631 264976

343 747 225829 287 602 265578

342 789 226618 286 631 266209

341 748 227366 285 650 266859

340 820 228186 284 586 267445

339 775 228961 283 611 268056

338 811 229772 282 547 268603

337 783 230555 281 567 2670

336 811 231366 280 588 269758

335 783 232149 279 566 270324

334 766 2325 278 574 270898

333 751 233666 277 573 271471

332 727 234393 276 561 272032

331 740 235133 275 619 272651

330 728 235861 274 546 273197

329 741 236602 273 561 273758

328 790 237392 272 521 274279

327 777 238169 271 524 274803

326 755 238924 270 574 275377

325 741 239665 269 542 2759

324 721 240386 268 535 276454

323 770 241156 267 502 276956

322 681 241837 266 548 277504

321 727 242564 265 567 278071

320 697 243261 264 545 278616

作者: 58.51.126. 2008-6-25 18:52 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

3 08湖北高考一分一段表(理科)

319 734 243995 263 490 2706

318 758 244753 262 520 279626

317 690 245443 261 529 280155

316 769 246212 260 530 280685

315 763 246975 259 507 281192

314 724 247699 258 515 281707

313 692 2483 257 484 2821

312 705 249096 256 468 282659

311 692 249788 255 505 283164

310 712 500 254 471 283635

309 694 251194 253 450 284085

308 634 251828 252 500 284585

307 672 251 405 284990

306 689 253189 462 285452

305 671 253860 249 449 285901

304 678 254538 248 484 286385

303 708 255246 247 498 286883

246 463 287346 190 164 303788

245 419 287765 189 152 303940

244 445 288210 188 155 304095

243 380 288590 187 158 304253

242 381 288971 186 166 304419

241 427 289398 185 156 304575

240 423 289821 184 150 304725

239 412 290233 183 138 304863

238 3 290624 182 149 305012

237 354 290978 181 160 305172

236 368 2346 180 139 305311

235 362 2708 179 130 305441

234 405 292113 178 111 305552

233 363 292476 177 123 305675

232 376 292852 176 110 305785

231 374 293226 175 120 305905

230 357 293583 174 113 306018

229 351 293934 173 99 306117

228 336 294270 172 93 306210

227 309 294579 171 86 306296

226 315 294894 170 96 306392

225 326 295220 169 92 306484

224 321 295541 168 92 306576

223 297 295838 167 64 306640

222 300 296138 166 78 306718

220 327 296793 164 84 306882

219 314 297107 163 77 306959

218 277 297384 162 78 307037

217 283 297667 161 72 307109

216 303 297970 160 68 307177

214 259 298533 158 77 307330

213 295 298828 157 48 307378

212 273 2901 156 60 307438

211 257 299358 155 50 307488

209 241 299854 153 44 307579

207 219 300335 151 45 307661

205 218 300771 149 37 307738

204 226 300997 148 37 307775

203 238 301235 147 28 307803

202 223 301458 146 32 307835

201 211 301669 145 26 307861

200 222 3018 144 26 307887

199 215 302106 143 29 3076

198 194 302300 142 23 307939

